广西壮族自治区市场监督管理局关于公布
地理标志专用标志经营主体名单
(2026年第2批)的通告
根据《中华人民共和国商标法》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》,国家知识产权局核准获得许可使用“陆川猪LUCHUAN PIG”“平乐柿饼”“融安金桔;RAJJ”等10件地理标志证明商标的41家经营主体在其被许可商品上使用地理标志专用标志。
附件:41家核准使用地理标志专用标志经营主体名单
广西壮族自治区市场监督管理局
2026年2月27日
附件
41家核准使用地理标志专用标志
经营主体名单
序号 | 地理标志名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西陆川县川宝食品 有限公司 | 91450922MA5QED4P19 | |
2 | 平乐柿饼 | 平乐好鲜生生态农业 有限公司 | 91450330MADHR13Q8U | |
3 | 平乐柿饼 | 桂林国农生态农业科技 有限公司 | 91450330MA5K9KA87R | |
4 | 平乐柿饼 | 平乐县圆缘源食品厂 | 92450330MA5QD9J73A | |
5 | 平乐柿饼DRIED PERSIMMON PINGLE | 平乐好鲜生生态农业 有限公司 | 91450330MADHR13Q8U | |
6 | 平乐柿饼DRIED PERSIMMON PINGLE | 桂林国农生态农业科技 有限公司 | 91450330MA5K9KA87R | |
7 | 平乐柿饼DRIED PERSIMMON PINGLE | 平乐县圆缘源食品厂 | 92450330MA5QD9J73A | |
8 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安县创诚供应链 有限公司 | 91450224MAD30U4F34 | |
9 | 融安金桔;RAJJ | 融安县金子农业发展 有限公司 | 91450224MA5NP59B42 | |
10 | 融安金桔;RAJJ | 柳州融安顺心种植 专业合作社 | 93450224MAE0B3FM62 | |
11 | 融安金桔;RAJJ | 融安县下里金桔种植 专业合作社 | 93450224MA5NBJ1800 | |
12 | 融安金桔;RAJJ | 广西凡正生态农业发展 有限公司 | 91450224MADMX6BP15 | |
13 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安老桔农农业生态 科技有限公司 | 91450224MA5L92X0XE | |
14 | 融安金桔;RAJJ | 融安县九九农业科技 有限公司 | 91450224MAE21R5F86 | |
15 | 融安金桔;RAJJ | 广西趣果生态农业有限公司 | 91450224MADYM9YJ8G | |
16 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安桔之韵现代农业 有限公司 | 91450224MADCRYRQ6C | |
17 | 融安金桔;RAJJ | 融安县原野记家庭农场 (个体工商户) | 92450224MADK0T3B7M | |
18 | 融安金桔;RAJJ | 融安县富名香生态农业发展有限公司 | 91450224MA5NJYPC04 | |
19 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安县广福农村集体 经济组织管理有限责任公司 | 91450224MAA79TG60U | |
20 | 融安金桔;RAJJ | 融安县大良镇金果缘 柑桔农场 | 91450224MA5K991W65 | |
21 | 融安金桔;RAJJ | 融安尚朴生态农业开发 有限公司 | 91450224MA5NE5WQ3J | |
22 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安广兴农业有限公司 | 91450224MA5L2D2P98 | |
23 | 融安金桔;RAJJ | 融安县云盛农业科技 有限公司 | 91450224MAEGPEY917 | |
24 | 融安金桔;RAJJ | 广西晖柏食品科技有限公司 | 91450224MA5PD2C79X | |
25 | 融安金桔;RAJJ | 融安县融桔恋食品有限公司 | 91450224MAA79H0C5M | |
26 | 融安金桔;RAJJ | 融安县大正农业科技 有限公司 | 91450224MAD0QT0G26 | |
27 | 融安金桔;RAJJ | 融安县自然甜食用农产品 经营部 | 92450224MABYAJD58Y | |
28 | 上林大米 | 广西力拓食品科技有限公司 | 91450103310248458A | |
29 | 西林麻鸭 | 西林阿哩哩农业科技 有限公司 | 91451030MAA7JKFN3T | |
30 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 广西阳朔县绿漓农业科技有限公司 | 91450321MA5L5Y6T02 | |
31 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 桂林金之桂生物科技有限公司 | 91450321MAA7DKY11F | |
32 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县广龙种苗专业合作社 | 93450321MA5K9BHQ4P | |
33 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 广西遇龙金丹农业科技发展有限公司 | 914503217884067504 | |
34 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县鸿源种植专业合作社 | 93450321MADXYT2J3K | |
35 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县玖捌果蔬专业合作社 | 93450321581953749L | |
36 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县清清家庭农场有限责任公司 | 91450321MABUWQ739R | |
37 | 象州大米 | 广西象州金源米业有限公司 | 9145132269539982X8 | |
38 | 象州大米 | 广西象州三和米业有限公司 | 91451322587105716H | |
39 | 象州红米 | 广西象州金源米业有限公司 | 9145132269539982X8 | |
40 | 象州红米 | 广西象州三和米业有限公司 | 91451322587105716H | |
41 | 藤县八角 | 纵横生物科技(梧州)有限公司 | 91450422MADY4PYQ0W |
转载自:广西壮族自治区市场监督管理局